営業概況
日本アムウェイ合同会社の製品グループ別売上高をご紹介します。(2018年から2020年まで)
製品グループ別売上高
2020年
単位:百万円 | 売り上げ構成比 | |
---|---|---|
ホームケア製品 | 2,815 | 2.89% |
ハウスウェア製品 | 19,723 | 20.22% |
パーソナルケア(化粧品含む) | 22,398 | 22.97% |
栄養補給食品 | 50,518 | 51.80% |
その他 | 2,066 | 2.12% |
合計 | 97,520 |
2019年
単位:百万円 | 売り上げ構成比 | |
---|---|---|
ホームケア製品 | 2,802 | 2.9% |
ハウスウェア製品 | 18,970 | 19.8% |
パーソナルケア(化粧品含む) | 24,128 | 25.2% |
栄養補給食品 | 46,682 | 48.8% |
その他 | 3,146 | 3.3% |
合計 | 95,727 | |
2018年
単位:百万円 | 売り上げ構成比 | |
---|---|---|
ホームケア製品 | 2,961 | 3.0% |
ハウスウェア製品 | 20,660 | 20.9% |
パーソナルケア(化粧品含む) | 24,389 | 24.7% |
栄養補給食品 | 47,343 | 47.9% |
その他 | 3,552 | 3.6% |
合計 | 98,905 | |